beat365 手机版官方网站2016级专业大类分类结果

作者:陈建腾 时间:2017-08-18 点击数:3324 字号:

beat365 手机版官方网站2016级专业大类分流结果公布如下:


学号 姓名 专业编号 专业名称 绩点 第几志愿
20165009 陈思豪 X080902 软件工程 4.173 1
20165224 李彦杰 X080902 软件工程 4.0957 1
20165092 刘琳 X080902 软件工程 4.0385 1
20164998 张舜波 X080902 软件工程 4.0272 1
20165004 刘唐 X080902 软件工程 4.0084 1
20165268 刘璐 X080902 软件工程 4 1
20164988 王浩升 X080902 软件工程 3.9736 1
20165205 陈靖 X080902 软件工程 3.9341 1
20165042 陶威 X080902 软件工程 3.9279 1
20165203 朱顺 X080902 软件工程 3.9084 1
20165052 张忆楠 X080902 软件工程 3.8989 1
20165034 张玮炜 X080902 软件工程 3.8707 1
20165264 陈寒阳 X080902 软件工程 3.8637 1
20165137 丁坤博 X080902 软件工程 3.858 1
20165180 郑德全 X080902 软件工程 3.8463 1
20165248 舒意恒 X080902 软件工程 3.777 1
20165166 鲁多 X080902 软件工程 3.7752 1
20165195 肖佳文 X080902 软件工程 3.7437 1
20165003 张先哲 X080902 软件工程 3.7401 1
20164955 丁畅 X080902 软件工程 3.724 1
20165036 吴文婧 X080902 软件工程 3.724 1
20164966 刘振远 X080902 软件工程 3.7177 1
20164999 徐啸 X080902 软件工程 3.7122 1
20164982 刘耀琛 X080902 软件工程 3.7115 1
20165050 达凡凡 X080902 软件工程 3.7114 1
20165012 项壹 X080902 软件工程 3.6949 1
20165145 张峻铭 X080902 软件工程 3.6786 1
20165011 徐林琛 X080902 软件工程 3.661 1
20165000 吴俣 X080902 软件工程 3.6592 1
20165221 单楚栋 X080902 软件工程 3.6584 1
20165105 张钧贺 X080902 软件工程 3.6557 1
20165174 林同茂 X080902 软件工程 3.6496 1
20165019 马怿晟 X080902 软件工程 3.6331 1
20165373 闫凯旋 X080902 软件工程 3.6034 1
20165288 陈可帅 X080902 软件工程 3.602 1
20164939 刘家园 X080902 软件工程 3.6004 1
20165338 代泽北 X080902 软件工程 3.5996 1
20164954 王智 X080902 软件工程 3.5864 1
20164995 于亮亮 X080902 软件工程 3.5824 1
20164928 蔺邦耀 X080902 软件工程 3.5821 1
20165115 张予舒 X080902 软件工程 3.5807 1
20165114 孟凡深 X080902 软件工程 3.5691 1
20165069 姜小雪 X080902 软件工程 3.5661 1
20165369 郑云霞 X080902 软件工程 3.5519 1
20165308 范启録 X080902 软件工程 3.5344 1
20165046 陈辰 X080902 软件工程 3.5333 1
20165149 郑娇 X080902 软件工程 3.5301 1
20164951 江金峰 X080902 软件工程 3.5289 1
20165337 马天姿 X080902 软件工程 3.5275 1
20165078 张佳怡 X080902 软件工程 3.5252 1
20164905 吕淋焰 X080902 软件工程 3.524 1
20165173 陈洁 X080902 软件工程 3.5203 1
20165220 龚伟 X080902 软件工程 3.5187 1
20165157 刘斌 X080902 软件工程 3.5134 1
20165199 林正清 X080902 软件工程 3.4977 1
20164961 尹浩然 X080902 软件工程 3.4956 1
20164929 张格皓 X080902 软件工程 3.4932 1
20165020 谢家星 X080902 软件工程 3.4763 1
20165061 寇钦涵 X080902 软件工程 3.4744 1
20165230 卢波光 X080902 软件工程 3.4728 1
20165021 戚温伦 X080902 软件工程 3.4707 1
20165201 曾秋阳 X080902 软件工程 3.4618 1
20165087 黄蕾 X080902 软件工程 3.4605 1
20165193 李潮 X080902 软件工程 3.452 1
20164915 朱培猛 X080902 软件工程 3.448 1
20165142 金大伟 X080902 软件工程 3.4453 1
20165212 何江海 X080902 软件工程 3.443 1
20165358 黄宇航 X080902 软件工程 3.4384 1
20165237 李敏 X080902 软件工程 3.4327 1
20164981 张馨 X080902 软件工程 3.4313 1
20165249 黄中超 X080902 软件工程 3.4264 1
20165038 李可 X080902 软件工程 3.4199 1
20165232 梁钧宁 X080902 软件工程 3.4046 1
20165151 毕方辉 X080902 软件工程 3.4042 1
20165353 孙子贻 X080902 软件工程 3.3748 1
20165109 王浩鑫 X080902 软件工程 3.3709 1
20165147 李大钰 X080902 软件工程 3.3685 1
20165315 王悦彤 X080902 软件工程 3.3626 1
20165155 段佳腾 X080902 软件工程 3.3451 1
20165022 陈愉彬 X080902 软件工程 3.3419 1
20165093 刘堃 X080902 软件工程 3.3355 1
20165176 王廖鑫 X080902 软件工程 3.3283 1
20165175 胡瑞杰 X080902 软件工程 3.3214 1
20165152 高明明 X080902 软件工程 3.3204 1
20165120 郑颜宇 X080902 软件工程 3.3168 1
20164965 李井瑞 X080902 软件工程 3.3057 1
20164908 武凡凡 X080902 软件工程 3.3034 1
20165293 张振宇 X080902 软件工程 3.2908 1
20165138 那玥 X080902 软件工程 3.2908 1
20165101 石奔 X080902 软件工程 3.2892 1
20165277 赵煜 X080902 软件工程 3.2878 1
20164949 仲昭晋 X080902 软件工程 3.2868 1
20165154 尹文瑞 X080902 软件工程 3.2691 1
20165158 张能帅 X080902 软件工程 3.2656 1
20165015 叶毓鑫 X080902 软件工程 3.2622 1
20165049 李子烁 X080902 软件工程 3.261 1
20165008 梅笑寒 X080902 软件工程 3.2587 1
20164947 赵林 X080902 软件工程 3.2584 1
20165190 徐树皓 X080902 软件工程 3.2565 1
20165156 李琳 X080902 软件工程 3.2523 1
20164926 宗普 X080902 软件工程 3.2519 1
20165013 林炳旭 X080902 软件工程 3.248 1
20165326 王重阳 X080902 软件工程 3.2466 1
20165356 罗春杰 X080902 软件工程 3.2451 1
20165112 褚岳 X080902 软件工程 3.2404 1
20165053 李红利 X080902 软件工程 3.235 1
20165247 郭力源 X080902 软件工程 3.2332 1
20165121 谷泽兴 X080902 软件工程 3.2328 1
20165204 李纪旋 X080902 软件工程 3.2309 1
20165117 谷明楷 X080902 软件工程 3.2291 1
20165085 姜悦 X080902 软件工程 3.229 1
20165031 戴哲力 X080902 软件工程 3.2252 1
20165330 王佳琪 X080902 软件工程 3.2214 1
20165045 陈伟 X080902 软件工程 3.2168 1
20165001 王星校 X080902 软件工程 3.2091 1
20165027 程创艺 X080902 软件工程 3.2061 1
20165051 夏非凡 X080902 软件工程 3.2024 1
20165302 张帅 X080902 软件工程 3.202 1
20165153 张浩 X080902 软件工程 3.195 1
20165150 闫玉虎 X080902 软件工程 3.1946 1
20165141 戚鹤立 X080902 软件工程 3.1922 1
20164980 刘佳 X080902 软件工程 3.1817 1
20165068 冯浩桉 X080902 软件工程 3.1707 1
20165250 卢浩 X080902 软件工程 3.1687 1
20164930 孟遥 X080902 软件工程 3.1634 1
20165313 周长 X080902 软件工程 3.1614 1
20165298 曹文浩 X080902 软件工程 3.1549 1
20165017 倪丹丹 X080902 软件工程 3.1496 1
20165018 岑哲栋 X080902 软件工程 3.145 1
20164909 张存辉 X080902 软件工程 3.1425 1
20165100 李姝谊 X080902 软件工程 3.1413 1
20165163 胡岩 X080902 软件工程 3.1317 1
20165178 邱里铭 X080902 软件工程 3.1302 1
20165225 张航 X080902 软件工程 3.129 1
20165240 覃帅灵 X080902 软件工程 3.1256 1
20164944 关琪 X080902 软件工程 3.1199 1
20165037 邵波 X080902 软件工程 3.0955 1
20165128 田卓 X080902 软件工程 3.0947 1
20165310 来和娟 X080902 软件工程 3.0915 1
20164958 刘一辰 X080902 软件工程 3.0848 1
20165208 匡鹏达 X080902 软件工程 3.0847 1
20164914 马佩璇 X080902 软件工程 3.0732 1
20164904 李向佳 X080902 软件工程 3.0721 1
20165363 麦峻铭 X080902 软件工程 3.0718 1
20165130 邓雨昂 X080902 软件工程 3.0633 1
20165368 陈裔岛 X080902 软件工程 3.0622 1
20165300 李永旺 X080902 软件工程 3.0622 1
20165043 卢禹 X080902 软件工程 3.0565 1
20164903 任豪 X080902 软件工程 3.0382 1
20165283 王思阳 X080902 软件工程 3.035 1
20165148 魏奕洁 X080902 软件工程 3.0232 1
20164989 胡正豪 X080902 软件工程 3.0229 1
20165002 牛惠宁 X080902 软件工程 3.0217 1
20165366 张政 X080902 软件工程 3.021 1
20165297 刘思源 X080902 软件工程 3.0203 1
20164934 崔雪瑶 X080902 软件工程 3.0185 1
20165336 王兴坤 X080902 软件工程 3.0163 1
20164943 王博涵 X080902 软件工程 3.011 1
20164953 王贵平 X080902 软件工程 3.0057 1
20165131 朱晓琳 X080902 软件工程 3.0041 1
20165099 王晓萌 X080902 软件工程 3.0024 1
20165023 林雅瑜 X080902 软件工程 2.9978 1
20165244 余欣然 X080902 软件工程 2.9882 1
20165167 闫哲 X080902 软件工程 2.9808 1
20165032 王一凡 X080902 软件工程 2.9642 1
20165280 王卿烽 X080902 软件工程 2.9549 1
20165168 雷志 X080902 软件工程 2.9504 1
20164912 王腾慧 X080902 软件工程 2.9473 1
20165136 徐思杨 X080902 软件工程 2.9467 1
20165124 张君治 X080902 软件工程 2.9389 1
20165355 柯冠州 X080902 软件工程 2.9309 1
20165306 马潇潇 X080902 软件工程 2.922 1
20165191 李初兴 X080902 软件工程 2.9215 1
20165044 杨星光 X080902 软件工程 2.9171 1
20165082 郭天行 X080902 软件工程 2.889 1
20165171 张少禹 X080902 软件工程 2.8829 1
20165172 李玉祥 X080902 软件工程 2.8744 1
20165054 许丹阳 X080902 软件工程 2.8611 1
20165214 赵宇轩 X080902 软件工程 2.8439 1
20164938 魏振阳 X080902 软件工程 2.8397 1
20165129 任可夫 X080902 软件工程 2.8382 1
20165263 翟家林 X080902 软件工程 2.8347 1
20164957 项云龙 X080902 软件工程 2.8305 1
20165025 陈思兰 X080902 软件工程 2.8294 1
20165144 富润峰 X080902 软件工程 2.8275 1
20165234 薛伟杰 X080902 软件工程 2.8267 1
20165059 鞠博闻 X080902 软件工程 2.8183 1
20165064 郭宇 X080902 软件工程 2.8126 1
20165169 岳士圣 X080902 软件工程 2.8092 1
20165301 武雨轩 X080902 软件工程 2.7874 1
20164987 鲍海璐 X080902 软件工程 2.7763 1
20165372 邓富豪 X080902 软件工程 2.7684 1
20165242 韦韩 X080902 软件工程 2.7659 1
20165261 潘建州 X080902 软件工程 2.7659 1
20165188 旷聪贤 X080902 软件工程 2.7641 1
20165096 李佳城 X080902 软件工程 2.7561 1
20165227 陈铠泺 X080902 软件工程 2.7485 1
20165307 李博文 X080902 软件工程 2.7443 1
20165006 周小屹 X080902 软件工程 2.7421 1
20165070 张思腾 X080902 软件工程 2.7398 1
20165281 杨子添 X080902 软件工程 2.7382 1
20164902 董双鹏 X080902 软件工程 2.738 1
20165108 张想 X080902 软件工程 2.7378 1
20164972 张祥伟 X080902 软件工程 2.7341 1
20165239 牟俊树 X080902 软件工程 2.7264 1
20165371 邹卓元 X080902 软件工程 2.7263 1
20165196 周海昕 X080902 软件工程 2.7203 1
20165083 王开南 X080902 软件工程 2.7069 1
20164956 邹宇浩 X080902 软件工程 2.7033 1
20165170 闫庭昀 X080902 软件工程 2.695 1
20165231 劳承铸 X080902 软件工程 2.6915 1
20165198 肖宗寅 X080902 软件工程 2.6907 1
20165197 郑文奇 X080902 软件工程 2.6893 1
20165271 蒲鑫 X080902 软件工程 2.687 1
20165286 张泽鑫 X080902 软件工程 2.6817 1
20165311 门荣伟 X080902 软件工程 2.6797 1
20165185 陈浩 X080902 软件工程 2.6579 1
20165294 毛伟帆 X080902 软件工程 2.6366 1
20165257 林岩 X080902 软件工程 2.6315 1
20165287 杨磊 X080902 软件工程 2.6243 1
20164932 盛鹏昆 X080902 软件工程 2.6231 1
20165309 郑喻予 X080902 软件工程 2.6165 1
20165256 罗帅 X080902 软件工程 2.6008 1
20165111 王崑宇 X080902 软件工程 2.5992 1
20165299 李志涛 X080902 软件工程 2.5901 1
20165065 张玉山 X080902 软件工程 2.5777 1
20165160 郑科宇 X080902 软件工程 2.5713 1
20165189 李杰 X080902 软件工程 2.5695 1
20164913 柳明旭 X080902 软件工程 2.565 1
20165057 陈承桢 X080902 软件工程 2.5584 1
20165318 刘涵旭 X080902 软件工程 2.5527 1
20165333 关卓然 X080902 软件工程 2.5439 1
20165047 方家乐 X080902 软件工程 2.5407 1
20165303 杨晨 X080902 软件工程 2.5351 1
20165275 张誉骞 X080902 软件工程 2.535 1
20164994 尹峥 X080902 软件工程 2.5298 1
20165296 周卓远 X080902 软件工程 2.5257 1
20165066 杨昊霖 X080902 软件工程 2.5154 1
20165365 符真榜 X080902 软件工程 2.4752 1
20165266 钱芮名 X080902 软件工程 2.465

1


学号 姓名 专业编号 专业名称 绩点 第几志愿
20164901 郭明磊 X080904K 信息安全 4.1248 1
20164918 李慧玲 X080904K 信息安全 3.8898 1
20164923 吕臣臣 X080904K 信息安全 3.7863 1
20164952 陈星辰 X080904K 信息安全 3.6996 1
20165005 苏迈 X080904K 信息安全 3.6959 1
20165165 杨晨 X080904K 信息安全 3.5608 1
20165104 杨雨錚 X080904K 信息安全 3.5126 1
20165361 洪思源 X080904K 信息安全 3.4813 1
20164921 李士杰 X080904K 信息安全 3.3447 1
20165135 马奇言 X080904K 信息安全 3.3065 1
20165210 施一新 X080904K 信息安全 3.3053 1
20165255 张巧巧 X080904K 信息安全 3.2272 1
20164907 杨彬 X080904K 信息安全 3.1591 1
20165347 宋金辉 X080904K 信息安全 3.1562 1
20165026 吕泽宇 X080904K 信息安全 3.1441 1
20165270 肖敏 X080904K 信息安全 3.106 1
20165014 王家齐 X080904K 信息安全 3.0748 1
20165202 任婷婷 X080904K 信息安全 2.9951 1
20165181 郑煜翔 X080904K 信息安全 2.9857 1
20165206 刘娜 X080904K 信息安全 2.9112 1
20165209 刘合智 X080904K 信息安全 2.8983 1
20165324 宁国华 X080904K 信息安全 2.8966 1
20164942 赵嘉鹏 X080904K 信息安全 2.8752 1
20164950 李靖琪 X080904K 信息安全 2.8263 1
20165346 朱杰 X080904K 信息安全 2.8085 1
20165348 王宇 X080904K 信息安全 2.7922 1
20165213 王崟哲 X080904K 信息安全 2.7727 1
20165094 李星池 X080904K 信息安全 2.7715 1
20165259 陈祖欣 X080904K 信息安全 2.7338 1
20165146 贾鹏晖 X080904K 信息安全 2.6624 1
20165284 魏昊楠 X080904K 信息安全 2.6554 1
20165354 肖森林 X080904K 信息安全 2.5275 1
20165133 魏宝彤 X080904K 信息安全 2.5202 1
20165215 向尹 X080904K 信息安全 2.4778 1
20165236 谭立元 X080904K 信息安全 2.4668 1
20164962 杜浩铭 X080904K 信息安全 2.461 1
20165119 朱峻宁 X080904K 信息安全 2.4112 1
20165132 于沛湛 X080904K 信息安全 2.2704 1
20164925 王爽 X080904K 信息安全 2.236 1
20165278 祖国辉 X080904K 信息安全 2.1835 1
20165322 王泽霖 X080904K 信息安全 2.1216 1
20165367 张经明 X080904K 信息安全 2.0799 1
20165323 杨琦 X080904K 信息安全 2.0756 1
20165292 马浩铭 X080904K 信息安全 2.0309 1
20164919 陈霖澍 X080904K 信息安全 1.9896 1
20165290 周元强 X080904K 信息安全 1.9853 1
20165304 于春琳 X080904K 信息安全 1.958 1
20165295 吕文静 X080904K 信息安全 1.2735 1
20165062 王洋 X080904K 信息安全 2.4618 2
20165139 葛俊呈 X080904K 信息安全 2.4397 2
20164976 闫雨桐 X080904K 信息安全 2.4386 2
20165033 王晖 X080904K 信息安全 2.3863 2
20165246 杨玉婷 X080904K 信息安全 2.3748 2
20164941 高晓沛 X080904K 信息安全 2.3576 2
20165098 葛璐莹 X080904K 信息安全 2.3514 2
20165375 石秀雄 X080904K 信息安全 2.3389 2
20165265 王三思 X080904K 信息安全 2.3004 2
20164977 杨启升 X080904K 信息安全 2.293 2
20165216 张家豪 X080904K 信息安全 2.2911 2
20165097 王金亭 X080904K 信息安全 2.268 2
20165029 罗新辉 X080904K 信息安全 2.2646 2
20164911 孙立强 X080904K 信息安全 2.2386 2
20165364 杨睿智 X080904K 信息安全 2.2305 2
20164970 王帅 X080904K 信息安全 2.2203 2
20165312 祁海珍 X080904K 信息安全 2.205 2
20165291 陈懂勃 X080904K 信息安全 2.0929 2
20165378 唐建华 X080904K 信息安全 2.0812 2
20165334 丛霄 X080904K 信息安全 2.065 2
20165159 王志林 X080904K 信息安全 2.0544 2
20165328 刘博 X080904K 信息安全 2.0362 2
20165089 张群山 X080904K 信息安全 2.0149 2
20165350 吴培荣 X080904K 信息安全 1.9674 2
20165222 邓昊 X080904K 信息安全 1.9397 2
20165177 卓梓浩 X080904K 信息安全 1.7727 2
20164935 李世杰 X080904K 信息安全 2.2351 3
20164940 归光宗 X080904K 信息安全 2.2206 3
20165127 薛凯泽 X080904K 信息安全 2.2169 3
20165103 李艾嘉 X080904K 信息安全 2.174 3
20165211 陈星煜 X080904K 信息安全 2.0752 3
20165339 程铮 X080904K 信息安全 2.0601 3
20164984 宋宇奇 X080904K 信息安全 2.0221 3
20165084 于江浩 X080904K 信息安全 1.9841 3
20164978 马平顺 X080904K 信息安全 1.9707 3
20165035 方祈景 X080904K 信息安全 1.9405 3
20164996 陶越 X080904K 信息安全 1.5713 3


学号 姓名 专业编号 专业名称 绩点 第几志愿
20165016 李浩雨 X080906 数字媒体技术 3.8813 1
20165192 黄永安 X080906 数字媒体技术 3.6981 1
20164960 武小龙 X080906 数字媒体技术 3.6183 1
20164983 冯宇振 X080906 数字媒体技术 3.605 1
20165272 王雨晴 X080906 数字媒体技术 3.5204 1
20164920 高琦 X080906 数字媒体技术 3.4931 1
20165223 周栩彬 X080906 数字媒体技术 3.4763 1
20165076 于婷婷 X080906 数字媒体技术 3.4317 1
20165182 陈铎 X080906 数字媒体技术 3.4099 1
20164910 王莹 X080906 数字媒体技术 3.3649 1
20165331 赵彤 X080906 数字媒体技术 3.3556 1
20164948 刘昱辰 X080906 数字媒体技术 3.3508 1
20165357 王梓庭 X080906 数字媒体技术 3.3256 1
20164991 陈如阳 X080906 数字媒体技术 3.2232 1
20165370 聂夏 X080906 数字媒体技术 3.2027 1
20164924 张少帅 X080906 数字媒体技术 3.1847 1
20165122 张修全 X080906 数字媒体技术 3.134 1
20165102 杨媛媛 X080906 数字媒体技术 3.1171 1
20165028 倪可 X080906 数字媒体技术 3.0897 1
20165320 魏书彬 X080906 数字媒体技术 3.0812 1
20165359 伍冠霖 X080906 数字媒体技术 3.0781 1
20164946 张誉浩 X080906 数字媒体技术 3.0424 1
20164985 刘慧敏 X080906 数字媒体技术 3.0213 1
20164933 陈鑫 X080906 数字媒体技术 3.012 1
20164993 管纾玥 X080906 数字媒体技术 2.9927 1
20165118 常仁杰 X080906 数字媒体技术 2.9605 1
20165276 童书琪 X080906 数字媒体技术 2.9378 1
20165162 赵祺超 X080906 数字媒体技术 2.8914 1
20165184 倪文涛 X080906 数字媒体技术 2.8866 1
20165228 陆星缘 X080906 数字媒体技术 2.7924 1
20164927 庄宗焕 X080906 数字媒体技术 2.7512 1
20165251 袁钰涵 X080906 数字媒体技术 2.7366 1
20164968 龚宇杰 X080906 数字媒体技术 2.7218 1
20165095 单炳文 X080906 数字媒体技术 2.6574 1
20165024 徐灵慧 X080906 数字媒体技术 2.6415 1
20165282 张宗钦 X080906 数字媒体技术 2.6134 1
20165377 赵龙 X080906 数字媒体技术 2.5996 1
20165235 陈樱文 X080906 数字媒体技术 2.5771 1
20165279 吴云娅 X080906 数字媒体技术 2.555 1
20165262 周裕文 X080906 数字媒体技术 2.4905 1
20164990 张雨睿 X080906 数字媒体技术 2.4454 1
20165030 俞英杰 X080906 数字媒体技术 2.4421 1
20165125 韩子健 X080906 数字媒体技术 2.4358 1
20165374 任杨林 X080906 数字媒体技术 2.3637 1
20164937 赵思恒 X080906 数字媒体技术 2.3316 1
20165090 蔺森泉 X080906 数字媒体技术 2.315 1
20165040 窦仁政 X080906 数字媒体技术 2.2707 1
20165238 黄炯华 X080906 数字媒体技术 2.2691 1
20165088 宋云鹏 X080906 数字媒体技术 2.2585 1
20165217 刘思彬 X080906 数字媒体技术 2.2353 1
20165305 徐敬轩 X080906 数字媒体技术 2.1496 1
20165229 杜紫薇 X080906 数字媒体技术 2.0447 1
20165332 刘航 X080906 数字媒体技术 1.7004 1
20165342 邱凌峰 X080906 数字媒体技术 2.4611 2
20164916 陈思思 X080906 数字媒体技术 2.4062 2
20164992 杨雨昂 X080906 数字媒体技术 2.35 2
20165134 刘诗语 X080906 数字媒体技术 2.345 2
20165186 林伟锋 X080906 数字媒体技术 2.2972 2
20165341 黄志慎 X080906 数字媒体技术 2.261 2
20165376 张嘉 X080906 数字媒体技术 2.2461 2


  地址:辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 电话:(024)83680498  传真:(024)83680522 邮编:110169